Desa Seteluk Atas

Kec. Seteluk, Kab. Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Seteluk Atas

Perayaan

Hari Santri Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
“PEMBANGUNAN DESA SETELUK ATAS DENGAN SEMANGAT KEBERSAMAAN DAN GOTONG ROYONG ”

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Seteluk Atas
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Seteluk Atas
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 586 26,02% 310 13,77% 276 12,26%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 288 12,79% 0 0,00% 288 12,79%
3 PELAJAR/MAHASISWA 433 19,23% 216 9,59% 217 9,64%
4 PENSIUNAN 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 47 2,09% 19 0,84% 28 1,24%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 144 6,39% 79 3,51% 65 2,89%
9 PETANI/PEKEBUN 492 21,85% 309 13,72% 183 8,13%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 12 0,53% 7 0,31% 5 0,22%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 79 3,51% 68 3,02% 11 0,49%
18 KARYAWAN HONORER 83 3,69% 41 1,82% 42 1,87%
19 BURUH HARIAN LEPAS 51 2,26% 18 0,80% 33 1,47%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 20 0,89% 14 0,62% 6 0,27%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,13% 3 0,13% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,27% 6 0,27% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.252 100,00% 1.096 48,67% 1.156 51,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.252 100,00% 1.096 48,67% 1.156 51,33%

Desa

1.096

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.096penduduk

1.156

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.156penduduk

2.252

TOTAL

TOTAL2.252penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ABDURRAHMAN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

NOVITA PUTRIANI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

KHAIRUNNISA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MUHAMMAD RASUL

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

RAMLI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

UMI SAHIRA,S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

DIAN AKHRIYANTI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

NUNIEK SRI SUPRABAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Seteluk Atas

DAUD ZABUR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Benteng

MANCA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Mata Ai

ALIMIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 122
Kemarin : 18
Total Pengunjung : 1.807
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

ABDURRAHMAN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

NOVITA PUTRIANI

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

KHAIRUNNISA

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD RASUL

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

RAMLI

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

UMI SAHIRA,S.Pd

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

DIAN AKHRIYANTI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

NUNIEK SRI SUPRABAWATI

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

DAUD ZABUR

Kepala Dusun Seteluk Atas
Tidak Ada di Kantor

MANCA

Kepala Dusun Benteng
Tidak Ada di Kantor

ALIMIN

Kepala Dusun Mata Ai
Tidak Ada di Kantor